摊位编号 | 摊位名称 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 猪手 | 猪扒 | 猪肉骨 | 猪腩 | 猪骨 | 猪𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | ||
二楼 044 | - | 39.7 | 24 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 44.6 | 27 | 36.4 | 22 | 44.6 | 27 | 46.3 | 28 | 46.3 | 28 | 41.3 | 25 | 57.9 | 35 |
二楼 004 | - | 39.7 | 24 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 44.6 | 27 | 36.4 | 22 | 44.6 | 27 | 46.3 | 28 | 46.3 | 28 | 41.3 | 25 | 57.9 | 35 |
二楼 003 | - | 39.7 | 24 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 44.6 | 27 | 36.4 | 22 | 44.6 | 27 | 46.3 | 28 | 46.3 | 28 | 41.3 | 25 | 57.9 | 35 |
二楼 006 | - | 46.3 | 28 | 112.4 | 68 | 74.4 | 45 | 66.1 | 40 | 57.9 | 35 | 57.9 | 35 | 66.1 | 40 | 66.1 | 40 | 49.6 | 30 | 74.4 | 45 |
二楼 014 | - | 49.6 | 30 | 115.7 | 70 | 79.4 | 48 | 66.1 | 40 | 49.6 | 30 | 66.1 | 40 | 74.4 | 45 | 66.1 | 40 | 49.6 | 30 | 79.4 | 48 |
二楼 005 | - | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 52.9 | 32 | 36.4 | 22 | 44.6 | 27 | 49.6 | 30 | 49.6 | 30 | 46.3 | 28 | 57.9 | 35 |
二楼 001 | - | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 | 74.4 | 45 | 74.4 | 45 | 49.6 | 30 | 66.1 | 40 | 66.1 | 40 | 59.5 | 36 | 59.5 | 36 | 74.4 | 45 |
二楼 010 | - | 62.8 | 38 | 112.4 | 68 | 79.4 | 48 | 71.1 | 43 | 57.9 | 35 | 59.5 | 36 | 66.1 | 40 | 74.4 | 45 | 62.8 | 38 | 79.4 | 48 |
二楼 035 | - | 66.1 | 40 | 120.7 | 73 | 104.2 | 63 | 82.7 | 50 | 59.5 | 36 | 82.7 | 50 | 95.9 | 58 | 79.4 | 48 | 62.8 | 38 | 99.2 | 60 |
二楼 011 | - | 66.1 | 40 | 124 | 75 | 99.2 | 60 | 95.9 | 58 | 57.9 | 35 | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 74.4 | 45 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
二楼 009 | - | 66.1 | 40 | 115.7 | 70 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 66.1 | 40 | 66.1 | 40 | 95.9 | 58 | 79.4 | 48 | 57.9 | 35 | 95.9 | 58 |
二楼 039 | - | 71.1 | 43 | 124 | 75 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 66.1 | 40 | 89.3 | 54 | 95.9 | 58 | 76.1 | 46 | 66.1 | 40 | 95.9 | 58 |
二楼 043 | - | 74.4 | 45 | 115.7 | 70 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 49.6 | 30 | 82.7 | 50 | 99.2 | 60 | 74.4 | 45 | 82.7 | 50 | 99.2 | 60 |
二楼 040 | - | 74.4 | 45 | 120.7 | 73 | 90.9 | 55 | 82.7 | 50 | 57.9 | 35 | 82.7 | 50 | 90.9 | 55 | 74.4 | 45 | 74.4 | 45 | 90.9 | 55 |
二楼 022 | - | 74.4 | 45 | 124 | 75 | 104.2 | 63 | 95.9 | 58 | 59.5 | 36 | 82.7 | 50 | 95.9 | 58 | 79.4 | 48 | 62.8 | 38 | 99.2 | 60 |
二楼 020 | - | 74.4 | 45 | 124 | 75 | 104.2 | 63 | 95.9 | 58 | 59.5 | 36 | 82.7 | 50 | 95.9 | 58 | 79.4 | 48 | 62.8 | 38 | 99.2 | 60 |
二楼 019 | - | 74.4 | 45 | 124 | 75 | 107.5 | 65 | 95.9 | 58 | 59.5 | 36 | 82.7 | 50 | 95.9 | 58 | 79.4 | 48 | 62.8 | 38 | 99.2 | 60 |
二楼 018 | - | 74.4 | 45 | 115.7 | 70 | 95.9 | 58 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 74.4 | 45 | 90.9 | 55 | 79.4 | 48 | 62.8 | 38 | 90.9 | 55 |
二楼 012 | - | 74.4 | 45 | 124 | 75 | 107.5 | 65 | 95.9 | 58 | 66.1 | 40 | 82.7 | 50 | 95.9 | 58 | 82.7 | 50 | 82.7 | 50 | 107.5 | 65 |
二楼 008 | - | 74.4 | 45 | 115.7 | 70 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 49.6 | 30 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 74.4 | 45 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 |
二楼 036 | - | 76.1 | 46 | 132.3 | 80 | 132.3 | 80 | 107.5 | 65 | 76.1 | 46 | 95.9 | 58 | 129 | 78 | 95.9 | 58 | 95.9 | 58 | 125.7 | 76 |
二楼 002 | - | 76.1 | 46 | 105.8 | 64 | 90.9 | 55 | 82.7 | 50 | 66.1 | 40 | 74.4 | 45 | 82.7 | 50 | 79.4 | 48 | 77.7 | 47 | 87.6 | 53 |
二楼 015 | - | 79.4 | 48 | 132.3 | 80 | 132.3 | 80 | 107.5 | 65 | 76.1 | 46 | 99.2 | 60 | 124 | 75 | 95.9 | 58 | 95.9 | 58 | 124 | 75 |
二楼 013 | - | 90.9 | 55 | 124 | 75 | 115.7 | 70 | 107.5 | 65 | 71.1 | 43 | 95.9 | 58 | 107.5 | 65 | 95.9 | 58 | 99.2 | 60 | 115.7 | 70 |
二楼 007 | - | 90.9 | 55 | 124 | 75 | 107.5 | 65 | 107.5 | 65 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 90.9 | 55 | 107.5 | 65 |
二楼 038 | - | 95.9 | 58 | 124 | 75 | 124 | 75 | 107.5 | 65 | 66.1 | 40 | 99.2 | 60 | 124 | 75 | 99.2 | 60 | 90.9 | 55 | 124 | 75 |
最後更新日期:14/05/2025 07:53:37