摊位编号 | 摊位名称 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 猪手 | 猪扒 | 猪肉骨 | 猪腩 | 猪骨 | 猪𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | ||
一楼 034 | - | 74.4 | 45 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 90.9 | 55 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 90.9 | 55 |
一楼 020 | - | 74.4 | 45 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 90.9 | 55 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 90.9 | 55 |
一楼 002 | - | 79.4 | 48 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 62.8 | 38 | 79.4 | 48 | 76.1 | 46 | 82.7 | 50 | 49.6 | 30 | 90.9 | 55 |
一楼 029 | - | 82.7 | 50 | 104.2 | 63 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 49.6 | 30 | 90.9 | 55 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 49.6 | 30 | 112.4 | 68 |
一楼 018 | - | 82.7 | 50 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 62.8 | 38 | 95.9 | 58 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 49.6 | 30 | 99.2 | 60 |
一楼 003 | - | 82.7 | 50 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 62.8 | 38 | 95.9 | 58 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 49.6 | 30 | 99.2 | 60 |
一楼 031 | - | 87.6 | 53 | 120.7 | 73 | 115.7 | 70 | 105.8 | 64 | 74.4 | 45 | 104.2 | 63 | 105.8 | 64 | 99.2 | 60 | 72.8 | 44 | 110.8 | 67 |
一楼 032 | - | 90.9 | 55 | 107.5 | 65 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 107.5 | 65 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 74.4 | 45 | 107.5 | 65 |
一楼 025 | - | 90.9 | 55 | 109.1 | 66 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 109.1 | 66 |
一楼 019 | - | 90.9 | 55 | 107.5 | 65 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 52.9 | 32 | 99.2 | 60 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 66.1 | 40 | 107.5 | 65 |
一楼 033 | - | 94.2 | 57 | 110.8 | 67 | 110.8 | 67 | 94.2 | 57 | 52.9 | 32 | 94.2 | 57 | 107.5 | 65 | 94.2 | 57 | 74.4 | 45 | 110.8 | 67 |
一楼 005 | - | 94.2 | 57 | 110.8 | 67 | 110.8 | 67 | 95.9 | 58 | 52.9 | 32 | 95.9 | 58 | 107.5 | 65 | 95.9 | 58 | 62.8 | 38 | 110.8 | 67 |
最後更新日期:14/05/2025 07:53:37