摊位编号 | 摊位名称 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 猪手 | 猪扒 | 猪肉骨 | 猪腩 | 猪骨 | 猪𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | ||
一楼 017 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 016 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 015 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 011 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 010 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 005 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 004 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 002 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 001 | - | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一楼 012 | - | 71.1 | 43 | 95.9 | 58 | 102.5 | 62 | 86 | 52 | 57.9 | 35 | 79.4 | 48 | 86 | 52 | 82.7 | 50 | 57.9 | 35 | 102.5 | 62 |
一楼 014 | - | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 |
一楼 008 | - | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 |
一楼 007 | - | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 |
一楼 019 | - | 79.4 | 48 | 95.9 | 58 | 109.1 | 66 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 013 | - | 79.4 | 48 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一楼 009 | - | 79.4 | 48 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
最後更新日期:14/05/2025 07:53:37