摊位编号 | 摊位名称 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 猪手 | 猪扒 | 猪肉骨 | 猪腩 | 猪骨 | 猪𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | ||
地下 017 | - | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 016 | - | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 013 | - | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 012 | - | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 011 | - | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
最後更新日期:14/05/2025 07:53:37