摊位编号 | 摊位名称 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 猪手 | 猪扒 | 猪肉骨 | 猪腩 | 猪骨 | 猪𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | 公斤 | 司马斤 | ||
一楼 007 | - | 74.4 | 45 | 112.4 | 68 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 87.6 | 53 | 107.5 | 65 | 82.7 | 50 | 66.1 | 40 | 112.4 | 68 |
一楼 013 | - | 82.7 | 50 | 112.4 | 68 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 52.9 | 32 | 82.7 | 50 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 66.1 | 40 | 112.4 | 68 |
一楼 005 | - | 89.3 | 54 | 117.4 | 71 | 117.4 | 71 | 94.2 | 57 | 62.8 | 38 | 94.2 | 57 | 109.1 | 66 | 92.6 | 56 | 79.4 | 48 | 109.1 | 66 |
一楼 003 | - | 94.2 | 57 | 115.7 | 70 | 115.7 | 70 | 99.2 | 60 | 62.8 | 38 | 95.9 | 58 | 99.2 | 60 | 95.9 | 58 | 49.6 | 30 | 115.7 | 70 |
最後更新日期:14/05/2025 07:53:37