新 鮮 食 用 蔬 菜 類
項目 | 單位 | 臨時紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地街市 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 |
西蘭花 | 元/公斤 | 23.0 | 22.3 | 23.3 | 20.3 | 26.5 | 26.5 | 25.6 | 24.8 | 19.8 | 23.6 |
Sai Lan Fa | 元/司馬斤 | 13.9 | 13.5 | 14.1 | 12.3 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 12.0 | 14.3 |
白菜 | 元/公斤 | 21.7 | 18.7 | 22.2 | 19.7 | 26.5 | 22.5 | 18.7 | 22.0 | 19.8 | 21.3 |
Pak Choi | 元/司馬斤 | 13.1 | 11.3 | 13.4 | 11.9 | 16.0 | 13.6 | 11.3 | 13.3 | 12.0 | 12.9 |
菜心 | 元/公斤 | 19.3 | 19.7 | 21.3 | 18.4 | 19.8 | 21.8 | 19.0 | 22.0 | 16.5 | 19.8 |
Choi Sam | 元/司馬斤 | 11.7 | 11.9 | 12.9 | 11.1 | 12.0 | 13.2 | 11.5 | 13.3 | 10.0 | 12.0 |
芥蘭 | 元/公斤 | 22.5 | 18.2 | 22.5 | - | - | 21.5 | 21.8 | 23.1 | 19.8 | 21.3 |
Kai Lan | 元/司馬斤 | 13.6 | 11.0 | 13.6 | - | - | 13.0 | 13.2 | 14.0 | 12.0 | 12.9 |
菠菜 | 元/公斤 | 31.9 | 24.8 | 26.8 | 19.5 | - | 22.7 | 26.5 | 26.5 | 19.8 | 24.8 |
Po Choi | 元/司馬斤 | 19.3 | 15.0 | 16.2 | 11.8 | - | 13.7 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 |
生菜 | 元/公斤 | 17.2 | 16.5 | 17.0 | 15.2 | 19.8 | 18.5 | 16.2 | 15.4 | 13.2 | 16.6 |
Sang Choi | 元/司馬斤 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | 12.0 | 11.2 | 9.8 | 9.3 | 8.0 | 10.0 |
椰菜 | 元/公斤 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 11.4 | 17.7 | 13.9 | 12.9 | 12.9 | 9.9 | 13.2 |
Ie Choi | 元/司馬斤 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 6.9 | 10.7 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 8.0 |
莧菜 | 元/公斤 | 21.0 | 20.0 | 22.7 | 18.7 | 26.5 | 22.2 | 22.5 | 23.1 | - | 22.1 |
In Choi | 元/司馬斤 | 12.7 | 12.1 | 13.7 | 11.3 | 16.0 | 13.4 | 13.6 | 14.0 | - | 13.3 |
蕹菜 | 元/公斤 | 18.7 | 19.5 | 21.0 | 17.9 | 26.5 | 21.0 | 20.2 | 20.3 | - | 20.6 |
Ong Choi | 元/司馬斤 | 11.3 | 11.8 | 12.7 | 10.8 | 16.0 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | - | 12.5 |
西洋菜 | 元/公斤 | - | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
Sai Ieong Choi | 元/司馬斤 | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 |
馬鈴薯 | 元/公斤 | 15.4 | 13.2 | 15.4 | 13.7 | 17.7 | 16.2 | 16.0 | 14.4 | 11.6 | 14.8 |
Ma Leng Su | 元/司馬斤 | 9.3 | 8.0 | 9.3 | 8.3 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 8.7 | 7.0 | 9.0 |
番薯 | 元/公斤 | 17.9 | 15.2 | 17.9 | 16.5 | 19.8 | 18.8 | 19.3 | 17.7 | 13.2 | 17.4 |
Fan Su | 元/司馬斤 | 10.8 | 9.2 | 10.8 | 10.0 | 12.0 | 11.4 | 11.7 | 10.7 | 8.0 | 10.5 |
洋葱 | 元/公斤 | 17.2 | 16.2 | 18.0 | 14.4 | 19.8 | 16.2 | 16.7 | 14.4 | 13.2 | 16.2 |
Ieong Chong | 元/司馬斤 | 10.4 | 9.8 | 10.9 | 8.7 | 12.0 | 9.8 | 10.1 | 8.7 | 8.0 | 9.8 |
紅蘿蔔 | 元/公斤 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 14.1 | 22.0 | 20.2 | 16.7 | 16.0 | 13.2 | 17.1 |
Hong Lo Pak | 元/司馬斤 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 8.5 | 13.3 | 12.2 | 10.1 | 9.7 | 8.0 | 10.3 |
青瓜 | 元/公斤 | 19.8 | 18.7 | 19.7 | 17.5 | 19.8 | 20.7 | 19.5 | 19.8 | 13.2 | 18.7 |
Cheng Kua | 元/司馬斤 | 12.0 | 11.3 | 11.9 | 10.6 | 12.0 | 12.5 | 11.8 | 12.0 | 8.0 | 11.3 |
冬瓜 | 元/公斤 | 10.9 | 12.6 | 12.7 | 10.1 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 13.2 | 9.9 | 12.0 |
Tong Kua | 元/司馬斤 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 6.1 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 7.3 |
節瓜 | 元/公斤 | 18.7 | 19.2 | 20.2 | 16.7 | 22.0 | 21.7 | 20.2 | 19.8 | 13.2 | 19.1 |
Chit Kua | 元/司馬斤 | 11.3 | 11.6 | 12.2 | 10.1 | 13.3 | 13.1 | 12.2 | 12.0 | 8.0 | 11.5 |
番茄 | 元/公斤 | 19.2 | 19.5 | 20.2 | 18.5 | 22.0 | 21.0 | 18.8 | 19.3 | 16.5 | 19.4 |
Fan Ke | 元/司馬斤 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 11.2 | 13.3 | 12.7 | 11.4 | 11.7 | 10.0 | 11.8 |
日期 : 2022/08/07 - 2022/08/13 最後更新日期 : 2022-08-13 13:30:55
*每個街市的平均零售價是以隨機方式抽出3個攤檔零售價作出計算。