牛 肉 類
項目 | 單位 | 臨時紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地街市 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 |
牛肉 | 元/公斤 | 149.6 | 157.1 | 155.4 | 186.8 | 215.0 | 157.1 | 181.9 | - | - | 171.8 |
Ngao Iok | 元/司馬斤 | 90.5 | 95.0 | 94.0 | 113.0 | 130.0 | 95.0 | 110.0 | - | - | 103.9 |
牛柳 | 元/公斤 | 163.7 | 178.6 | 178.6 | 188.5 | - | - | - | - | - | 177.4 |
Ngao Lao | 元/司馬斤 | 99.0 | 108.0 | 108.0 | 114.0 | - | - | - | - | - | 107.3 |
尾龍扒 | 元/公斤 | 149.6 | 162.0 | 158.7 | 186.8 | - | 157.1 | 181.9 | - | - | 166.0 |
Mei Long Pa | 元/司馬斤 | 90.5 | 98.0 | 96.0 | 113.0 | - | 95.0 | 110.0 | - | - | 100.4 |
牛𦟌 | 元/公斤 | 151.3 | 162.0 | 155.4 | 170.3 | - | 157.1 | 181.9 | - | - | 163.0 |
Ngao Chin | 元/司馬斤 | 91.5 | 98.0 | 94.0 | 103.0 | - | 95.0 | 110.0 | - | - | 98.6 |
牛腩 | 元/公斤 | 106.6 | 106.3 | 129.0 | 140.5 | - | 112.4 | 140.5 | - | - | 122.6 |
Ngao Nam | 元/司馬斤 | 64.5 | 64.3 | 78.0 | 85.0 | - | 68.0 | 85.0 | - | - | 74.1 |
牛筋 | 元/公斤 | 100.9 | 106.3 | 129.0 | 140.5 | - | - | 140.5 | - | - | 123.4 |
Ngao Kan | 元/司馬斤 | 61.0 | 64.3 | 78.0 | 85.0 | - | - | 85.0 | - | - | 74.7 |
內腿肉 | 元/公斤 | 149.6 | 161.9 | 155.4 | 186.8 | - | - | 181.9 | - | - | 167.1 |
Noi Toi Iok | 元/司馬斤 | 90.5 | 97.9 | 94.0 | 113.0 | - | - | 110.0 | - | - | 101.1 |
冧肉 | 元/公斤 | 149.6 | 162.0 | 167.0 | 188.5 | - | - | 190.1 | - | - | 171.4 |
Lam Iok | 元/司馬斤 | 90.5 | 98.0 | 101.0 | 114.0 | - | - | 115.0 | - | - | 103.7 |
西冷 | 元/公斤 | 149.6 | 165.3 | 181.9 | 188.5 | - | - | 190.1 | - | - | 175.1 |
Sai Lang | 元/司馬斤 | 90.5 | 100.0 | 110.0 | 114.0 | - | - | 115.0 | - | - | 105.9 |
日期 : 2022/08/12 - 2022/08/18 最後更新日期 : 2022-08-18 13:30:55
*每個街市的平均零售價是以隨機方式抽出3個攤檔零售價作出計算。