魚 類 ( 鹹 水 魚 )
項目 | 單位 | 臨時紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地街市 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 |
九吐 | 元/公斤 | 47.6 | 31.7 | 52.9 | 42.3 | 47.6 | 45.0 | 42.3 | - | - | 44.2 |
Kao Tou | 元/兩 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | - | - | 1.7 |
馬頭 | 元/公斤 | 82.0 | 97.9 | 87.3 | 92.6 | 92.6 | 100.5 | 97.9 | 119.0 | - | 96.2 |
Ma Tao | 元/兩 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | - | 3.6 |
石斑 | 元/公斤 | 111.1 | 150.8 | 132.3 | 140.2 | 158.7 | 145.5 | 140.2 | 209.0 | - | 148.5 |
Seak Pan | 元/兩 | 4.2 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 7.9 | - | 5.6 |
幼鱗撻沙 | 元/公斤 | 134.9 | 134.9 | 145.5 | 156.1 | 158.7 | 156.1 | 187.8 | 349.2 | - | 177.9 |
Iao Lon Tat Sa | 元/兩 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 7.1 | 13.2 | - | 6.7 |
粗鱗撻沙(中型) | 元/公斤 | - | 119.0 | - | - | - | - | - | - | - | 119.0 |
Chou Lon Tat Sa | 元/兩 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
黃腳𩶘 | 元/公斤 | 116.4 | 100.5 | 92.6 | 100.5 | 105.8 | 103.2 | 92.6 | 113.8 | - | 103.2 |
Wong Keok Lap | 元/兩 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | - | 3.9 |
䱽魚 | 元/公斤 | 74.1 | 87.3 | 76.7 | 87.3 | 113.8 | 92.6 | 145.5 | 105.8 | - | 97.9 |
Chong U | 元/兩 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | - | 3.7 |
紅衫 | 元/公斤 | 108.5 | 132.3 | 124.3 | 134.9 | 105.8 | 113.8 | 103.2 | 132.3 | - | 119.4 |
Hong Sam | 元/兩 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 5.0 | - | 4.5 |
鮫魚 | 元/公斤 | - | - | 264.6 | - | - | - | 264.6 | - | - | 264.6 |
Kao U | 元/兩 | - | - | 10.0 | - | - | - | 10.0 | - | - | 10.0 |
鱸魚 | 元/公斤 | 63.5 | 105.8 | 52.9 | 87.3 | 74.1 | 66.1 | 100.5 | 116.4 | - | 83.3 |
Lou U | 元/兩 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | - | 3.1 |
日期 : 2022/08/07 - 2022/08/13 最後更新日期 : 2022-08-13 13:30:55
*每個街市的平均零售價是以隨機方式抽出3個攤檔零售價作出計算。