魚 類 ( 淡 水 魚 )
項目 | 單位 | 臨時紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地街市 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 |
鯇魚 | 元/公斤 | 50.6 | 66.1 | 53.6 | 51.4 | 52.9 | 57.9 | 55.1 | 59.5 | - | 55.9 |
Wan U | 元/司馬斤 | 30.6 | 40.0 | 32.4 | 31.1 | 32.0 | 35.0 | 33.3 | 36.0 | - | 33.8 |
鯪魚 | 元/公斤 | 51.6 | 66.1 | 51.9 | 51.6 | 66.1 | 66.1 | 52.2 | 66.1 | - | 59.0 |
Leng U | 元/司馬斤 | 31.2 | 40.0 | 31.4 | 31.2 | 40.0 | 40.0 | 31.6 | 40.0 | - | 35.7 |
鯽魚 | 元/公斤 | 50.1 | 58.5 | 54.1 | 49.3 | 49.6 | 57.9 | 50.3 | 62.0 | - | 54.0 |
Chak U | 元/司馬斤 | 30.3 | 35.4 | 32.7 | 29.8 | 30.0 | 35.0 | 30.4 | 37.5 | - | 32.6 |
大魚 | 元/公斤 | 38.2 | 64.3 | 37.9 | 42.5 | 46.3 | 48.4 | 47.5 | 59.5 | - | 48.1 |
Tai U | 元/司馬斤 | 23.1 | 38.9 | 22.9 | 25.7 | 28.0 | 29.3 | 28.7 | 36.0 | - | 29.1 |
日期 : 2022/08/12 - 2022/08/18 最後更新日期 : 2022-08-18 13:30:55
*每個街市的平均零售價是以隨機方式抽出3個攤檔零售價作出計算。