海 產 品 類
項目 | 單位 | 臨時紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地街市 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 |
肉蟹 | 元/公斤 | - | 261.2 | 165.3 | 264.6 | - | - | 330.7 | 289.4 | - | 262.2 |
Iok Hai | 元/司馬斤 | - | 158.0 | 100.0 | 160.0 | - | - | 200.0 | 175.0 | - | 158.6 |
沙蝦 | 元/公斤 | 297.6 | 314.2 | - | 281.1 | - | - | 198.4 | 148.8 | - | 248.0 |
Sa Ha | 元/司馬斤 | 180.0 | 190.0 | - | 170.0 | - | - | 120.0 | 90.0 | - | 150.0 |
中蝦 | 元/公斤 | 90.9 | 126.5 | 82.7 | 82.7 | - | 86.0 | 71.1 | 396.8 | - | 133.8 |
Chong Ha | 元/司馬斤 | 55.0 | 76.5 | 50.0 | 50.0 | - | 52.0 | 43.0 | 240.0 | - | 80.9 |
瀨尿蝦 | 元/公斤 | - | - | - | 248.0 | - | - | - | - | - | 248.0 |
Lai Nio Ha | 元/司馬斤 | - | - | - | 150.0 | - | - | - | - | - | 150.0 |
青口 | 元/公斤 | - | 46.3 | 33.1 | 33.1 | - | - | 33.1 | - | - | 36.4 |
Cheng Hao | 元/司馬斤 | - | 28.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | - | - | 22.0 |
帶子 | 元/頭 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | - | - | 9.0 | - | - | 9.6 |
Tai Chi | 元/頭 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | - | - | 9.0 | - | - | 9.6 |
蟶子 | 元/公斤 | 132.3 | 79.4 | 124.0 | 132.3 | - | - | - | - | - | 117.0 |
Seng Chi | 元/司馬斤 | 80.0 | 48.0 | 75.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | 70.8 |
魷魚 | 元/公斤 | 79.4 | 76.9 | 82.7 | 79.4 | - | 92.6 | 89.3 | 92.6 | - | 84.7 |
Iao U | 元/司馬斤 | 48.0 | 46.5 | 50.0 | 48.0 | - | 56.0 | 54.0 | 56.0 | - | 51.2 |
最後更新日期 :
2023-06-06
*每個街市的平均零售價是以隨機方式抽出3個攤檔零售價作出計算。