攤位編號 | 攤位名稱 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 豬手 | 豬扒 | 豬肉骨 | 豬腩 | 豬骨 | 豬𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | ||
一樓 034 | 公昌 | 74.4 | 45 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 90.9 | 55 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 90.9 | 55 |
一樓 020 | 興昌 | 74.4 | 45 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 90.9 | 55 | 57.9 | 35 | 90.9 | 55 | 90.9 | 55 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 90.9 | 55 |
一樓 029 | 鴻棧 | 82.7 | 50 | 104.2 | 63 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 49.6 | 30 | 90.9 | 55 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 49.6 | 30 | 112.4 | 68 |
一樓 018 | 興華 | 82.7 | 50 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 62.8 | 38 | 95.9 | 58 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 49.6 | 30 | 99.2 | 60 |
一樓 003 | 順興 | 82.7 | 50 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 62.8 | 38 | 95.9 | 58 | 99.2 | 60 | 82.7 | 50 | 49.6 | 30 | 99.2 | 60 |
一樓 031 | 成發 | 87.6 | 53 | 120.7 | 73 | 115.7 | 70 | 105.8 | 64 | 74.4 | 45 | 104.2 | 63 | 105.8 | 64 | 99.2 | 60 | 72.8 | 44 | 110.8 | 67 |
一樓 032 | 金益 | 90.9 | 55 | 107.5 | 65 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 107.5 | 65 | 107.5 | 65 | 99.2 | 60 | 74.4 | 45 | 107.5 | 65 |
一樓 025 | 利成 | 90.9 | 55 | 109.1 | 66 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 109.1 | 66 |
一樓 033 | 德來 | 94.2 | 57 | 110.8 | 67 | 110.8 | 67 | 94.2 | 57 | 52.9 | 32 | 94.2 | 57 | 107.5 | 65 | 94.2 | 57 | 74.4 | 45 | 110.8 | 67 |
一樓 005 | 義合 | 94.2 | 57 | 110.8 | 67 | 110.8 | 67 | 95.9 | 58 | 52.9 | 32 | 95.9 | 58 | 107.5 | 65 | 95.9 | 58 | 62.8 | 38 | 110.8 | 67 |
一樓 019 | 廣益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一樓 002 | 金門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最後更新日期:11/05/2025 10:49:04