攤位編號 | 攤位名稱 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 豬手 | 豬扒 | 豬肉骨 | 豬腩 | 豬骨 | 豬𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | ||
一樓 017 | 良田 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 016 | 良田棧 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 011 | 明記 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 010 | 麟記 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 005 | 金風 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 004 | 華發 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 001 | 英華 | 69.4 | 42 | 95.9 | 58 | 92.6 | 56 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 012 | 基記 | 71.1 | 43 | 95.9 | 58 | 102.5 | 62 | 86 | 52 | 57.9 | 35 | 79.4 | 48 | 86 | 52 | 82.7 | 50 | 57.9 | 35 | 102.5 | 62 |
一樓 014 | 永合棧 | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 |
一樓 008 | 永合 | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 |
一樓 007 | 新榮利 | 74.4 | 45 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 90.9 | 55 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 99.2 | 60 |
一樓 019 | 益和 | 79.4 | 48 | 95.9 | 58 | 109.1 | 66 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 013 | 興發 | 79.4 | 48 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 009 | 有記 | 79.4 | 48 | 95.9 | 58 | 112.4 | 68 | 76.1 | 46 | 59.5 | 36 | 76.1 | 46 | 79.4 | 48 | 79.4 | 48 | 59.5 | 36 | 92.6 | 56 |
一樓 015 | 華偉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一樓 002 | 永利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最後更新日期:11/05/2025 10:49:04