攤位編號 | 攤位名稱 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 豬手 | 豬扒 | 豬肉骨 | 豬腩 | 豬骨 | 豬𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | ||
地下 017 | - | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 016 | 梁雄運鮮肉 | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 013 | 添發肉枱 | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 012 | 合興鮮肉 | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
地下 011 | 邦記鮮肉 | 86 | 52 | 109.1 | 66 | 107.5 | 65 | 90.9 | 55 | 66.1 | 40 | 90.9 | 55 | 95.9 | 58 | 86 | 52 | 74.4 | 45 | 99.2 | 60 |
最後更新日期:11/05/2025 10:49:04