攤位編號 | 攤位名稱 | 半肥瘦 | 排骨 | 柳梅 | 瘦肉 | 豬手 | 豬扒 | 豬肉骨 | 豬腩 | 豬骨 | 豬𦟌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | 公斤 | 司馬斤 | ||
一樓 007 | 錦發 | 74.4 | 45 | 112.4 | 68 | 112.4 | 68 | 99.2 | 60 | 57.9 | 35 | 87.6 | 53 | 107.5 | 65 | 82.7 | 50 | 66.1 | 40 | 112.4 | 68 |
一樓 005 | 溢輝 | 89.3 | 54 | 117.4 | 71 | 117.4 | 71 | 94.2 | 57 | 62.8 | 38 | 94.2 | 57 | 109.1 | 66 | 92.6 | 56 | 79.4 | 48 | 109.1 | 66 |
一樓 013 | 生棧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一樓 003 | 安記 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最後更新日期:11/05/2025 10:49:04